Цены на ремонт и отделку в Костроме.
Наименование | Ед. Изм. | Цена (руб) | Средняя цена |
Укладка плитки на стену | м2 | 500 | 550 |
Укладка плитки на пол ( керамогранит ) | м2 | 550 | 600 |
Укладка ламината | м2 | 180 | 220 |
Настил линолеума, ковролина | м2 | 150 | 180 |
Поклейка обоев | м2 | 100 | 120 |
Покраска стен ( 1 слой ) | м2 | 50 | 80 |
Монтаж пластиковых панелей | м2 | 300 | 350 |
Шпатлевание стен под обои | м2 | 140 | 150-200 |
Шпатлевание стен под покраску | м2 | 210 | 250-300 |
Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 280 |
300 |
Монтаж плинтуса пластик | м.п. | 70 | 80-90 |
Монтаж плинтуса дерево | м.п. | 90 | 100 |
Монтаж ГКЛ на стену (с каркасом) | м2 | 275 | 300-350 |
Монтаж перегородок из ГКЛ ( с утеплителем, звукоизоляцией) | м2 | 350 | 350 |
Устройство дощатого пола по лагам | м2 | 350 | 350-450 |
Наливной пол | м2 | 180 | 200 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 130 | 150 |
Прокладка провода в штробе | м.п. | 40 | 50 |
Прокладка провода в гофре | м.п. | 55 | 55 |
Прокладка ТВ провода | м.п. | 50 | 50 |
Монтаж подрозетника | шт. | 170 | 180-250 |
Установка вентилятора принудительной вытяжки | шт. | 500 |
500-700 |
Установка матов теплого пола | м2 | 400 |
500-550 |
Установка счетчиков воды | шт. | 300 |
400 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | 2500 |
3000 |
Установка ванны | шт. | 2000 |
2000-2500 |
Установка унитаза | шт. | 1200 |
1200-1500 |
Установка инсталляции | шт. | 2500 |
3000 |
Установка смесителя | шт. | 350 |
350 |
Установка стиральной машины | шт. | 700 |
1200 |
Установка подоконника | м.п. | 350 |
350-400 |
Установка пластиковых откосов | м.п. | 300 |
300 |
Установка откосов из ГКЛ | м.п. | 350 |
350-450 |
Оштукатуривание откосов (шпатлевание и покраска ) | м.п. | 500 |
500 |
Демонтаж плитки | м2 | 100 |
150 |
Демонтаж обоев | м2 | 80 |
100 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
30 |
Демонтаж стяжки | м2 | 200 |
250 |